大佬们,这是 回复 / 编辑 #688樓 的 兑换最高等级級別 问题时候,出现的问题,再回一下,答疑解惑,以帮助也有疑惑的朋友。
![]()
![]()
6.15编辑:
感谢大佬们@苏鲁德 @悦达起亚 @笑流年 @樱花飘满巴黎 @回复。
重新整理一下,兑换等级級別金钱         :
| 角色       | 综合积分 | 贡献值         | 金钱         |
| 俠客      | 100      | \( \frac{100}{0.02} = 5000 \) | \( 5000 \times 10 = 50000 \) |
| 騎士      | 300      | \( \frac{300}{0.02} = 15000 \) | \( 15000 \times 10 = 150000 \) |
| 圣騎士    | 600      | \( \frac{600}{0.02} = 30000 \) | \( 30000 \times 10 = 300000 \) |
| 精靈王    | 1000     | \( \frac{1000}{0.02} = 50000 \) | \( 50000 \times 10 = 500000 \) |
| 風云使者  | 5000     | \( \frac{5000}{0.02} = 250000 \) | \( 250000 \times 10 = 2500000 \) |
| 光明使者  | 10000    | \( \frac{10000}{0.02} = 500000 \) | \( 500000 \times 10 = 5000000 \) |
| 天使      | 50000    | \( \frac{50000}{0.02} = 2500000 \) | \( 2500000 \times 10 = 25000000 \) |
### 结果总结
- 俠客: 50000 金钱
- 騎士: 150000 金钱
- 圣騎士: 300000 金钱
- 精靈王: 500000 金钱
- 風云使者: 2500000 金钱
- 光明使者: 5000000 金钱
- 天使: 25000000 金钱